Horarios
Lunes y miércoles
| Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 | Polideportiva | ||
| 17:00 - 18:00 | Adulto Sra | Adulto Sra | Básica | |||
| 18:00 - 19:00 | Adulto Sra | Básica | Básica | Básica | Básica | |
| 19:00 - 20:00 | Adulto Sra | Intermedia | Puente | Intermedia | Puente | |
| 20:00 - 21:00 | Intermedia | Alt. rendimiento | Alt. rendimiento | Puente | Puente | |
| 21:00 - 22:00 | Adulto | Adulto | Alt. rendimiento | Adulto |
Martes y jueves
| Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 | Polideportiva | ||
| 16:20 - 17:00 | Escuela municipal | Escuela municipal | Escuela municipal | |||
| 17:00 - 18:00 | Adulto Sra | Escuela municipal | Escuela municipal | Escuela municipal | Preparación física | |
| 18:00 - 20:00 | Competición | Competición | Competición | Competición | ||
| 20:00 - 22:00 | Competición | Competición | Competición | Competición |
Viernes
| Pista 3 | Pista 4 | Pista 5 | Pista 6 | ||
| 16:20 - 17:00 | Alt. rendimiento | Alt. rendimiento | |||
| 17:00 - 18:00 | Competición | Fin de semana | Fin de semana | Fin de semana | |
| 18:00 - 20:00 | Competición | Competición | Alt. rendimiento | Competición | |
| 20:00 - 22:00 | Alt. rendimiento | Alt. rendimiento |